1
/
of
6
ARENAOX
BELL Formula LED MIPS Adult Road Bike Helmet
BELL Formula LED MIPS Adult Road Bike Helmet
Regular price
$125.99 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$125.99 USD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Synthetic
- Imported
- FUSION IN-MOLDING POLYCARBONATE SHELL AND RECHARGEABLE LED LIGHTED DIAL- A process pioneered by Bell bonds the helmet's outer shell to the EPS foam liner to create a sturdier helmet. Estimated run times: 2.5 hours steady; 5 hours strobe; 10 hours pulse. Micro USB cord included.
- MIPS-EQUIPPED AND INTEGRATED REFLECTIVITY - MIPS stands for Multi-directional Impact Protection System, which is a leading slip-plane technology inside the helmet designed to reduce rotational forces that can result from certain impacts. Durable reflective coating process applied to large areas of the helmet shell for incredible low light visibility.
- FLOAT FIT & NO-TWIST TRI-GLIDES - A minimalist, lightweight fit system with an easy-to-turn rubber overmolded dial for adjustments (integrated with MIPS). Quick-adjust fasteners that help keep straps flat and properly positioned.
- SWEAT GUIDE - Sweat Guide pad design pulls moisture away from the brow pad and away from eyewear.
- SPECIFICATIONS - Small (52-56 cm), Medium (55-59 cm), and Large (58-62 cm) Sizes. Important: always take a head measurement. Head sizes and shapes can vary, even within an age range. Using a helmet that does not fit can be dangerous; 19 vents.
| Falcon | Formula LED | Formula | Drifter | |
|---|---|---|---|---|
| Buying Options | Buying Options | Buying Options | Buying Options | |
| Customer Reviews |
โ |
โ |
4.6 out of 5 stars 349 |
โ |
| SIZES | S, M, L | S, M, L | S, M, L | S, M, L |
| TOTAL VENTS | 18 VENTS | 19 VENTS | 19 VENTS | 19 VENTS |
| COMPLIANCE | CPSC BICYCLE | CPSC BICYCLE | CPSC BICYCLE | CPSC BICYCLE |
| MIPS | MIPS-EQUIPPED - MIPS STANDS FOR MULTI-DIRECTIONAL IMPACT PROTECTION SYSTEM, WHICH IS A LEADING SLIP-PLANE TECHNOLOGY INSIDE THE HELMET DESIGNED TO REDUCE ROTATIONAL FORCES THAT CAN RESULT FROM CERTAIN IMPACTS. | MIPS-EQUIPPED - MIPS STANDS FOR MULTI-DIRECTIONAL IMPACT PROTECTION SYSTEM, WHICH IS A LEADING SLIP-PLANE TECHNOLOGY INSIDE THE HELMET DESIGNED TO REDUCE ROTATIONAL FORCES THAT CAN RESULT FROM CERTAIN IMPACTS. | MIPS-EQUIPPED - MIPS STANDS FOR MULTI-DIRECTIONAL IMPACT PROTECTION SYSTEM, WHICH IS A LEADING SLIP-PLANE TECHNOLOGY INSIDE THE HELMET DESIGNED TO REDUCE ROTATIONAL FORCES THAT CAN RESULT FROM CERTAIN IMPACTS. | MIPS-EQUIPPED - MIPS STANDS FOR MULTI-DIRECTIONAL IMPACT PROTECTION SYSTEM, WHICH IS A LEADING SLIP-PLANE TECHNOLOGY INSIDE THE HELMET DESIGNED TO REDUCE ROTATIONAL FORCES THAT CAN RESULT FROM CERTAIN IMPACTS. |
| CONSTRUCTION | FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL - A PROCESS PIONEERED BY BELL BONDS THE HELMET'S OUTER SHELL TO THE EPS FOAM LINER TO CREATE A STURDIER HELMET. LIGHTWEIGHT INTERNAL POLYCARBONATE ROLL CAGE | FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL - A PROCESS PIONEERED BY BELL BONDS THE HELMET'S OUTER SHELL TO THE EPS FOAM LINER TO CREATE A STURDIER HELMET. | FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL - A PROCESS PIONEERED BY BELL BONDS THE HELMET'S OUTER SHELL TO THE EPS FOAM LINER TO CREATE A STURDIER HELMET. | FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL - A PROCESS PIONEERED BY BELL BONDS THE HELMET'S OUTER SHELL TO THE EPS FOAM LINER TO CREATE A STURDIER HELMET. |
| FIT SYSTEM | FLOAT FIT - A MINIMALIST, LIGHTWEIGHT FIT SYSTEM WITH AN EASY-TO-TURN RUBBER OVERMOLDED DIAL FOR ADJUSTMENTS (INTEGRATED WITH MIPS) | FLOAT FIT - A MINIMALIST, LIGHTWEIGHT FIT SYSTEM WITH AN EASY-TO-TURN RUBBER OVERMOLDED DIAL FOR ADJUSTMENTS (INTEGRATED WITH MIPS) | FLOAT FIT - A MINIMALIST, LIGHTWEIGHT FIT SYSTEM WITH AN EASY-TO-TURN RUBBER OVERMOLDED DIAL FOR ADJUSTMENTS (INTEGRATED WITH MIPS) | FLOAT FIT - A MINIMALIST, LIGHTWEIGHT FIT SYSTEM WITH AN EASY-TO-TURN RUBBER OVERMOLDED DIAL FOR ADJUSTMENTS (INTEGRATED WITH MIPS) |
| RETENTION SYSTEM | NO-TWIST TRI-GLIDES: QUICK-ADJUST FASTENERS THAT HELP KEEP STRAPS FLAT AND PROPERLY POSITIONED | NO-TWIST TRI-GLIDES: QUICK-ADJUST FASTENERS THAT HELP KEEP STRAPS FLAT AND PROPERLY POSITIONED | NO-TWIST TRI-GLIDES: QUICK-ADJUST FASTENERS THAT HELP KEEP STRAPS FLAT AND PROPERLY POSITIONED | NO-TWIST TRI-GLIDES: QUICK-ADJUST FASTENERS THAT HELP KEEP STRAPS FLAT AND PROPERLY POSITIONED |
| INTERIOR | SWEAT GUIDE PAD DESIGN PULLS MOISTURE AWAY FROM THE BROW PAD AND AWAY FROM EYEWEAR | SWEAT GUIDE PAD DESIGN PULLS MOISTURE AWAY FROM THE BROW PAD AND AWAY FROM EYEWEAR | SWEAT GUIDE PAD DESIGN PULLS MOISTURE AWAY FROM THE BROW PAD AND AWAY FROM EYEWEAR | SWEAT GUIDE PAD DESIGN PULLS MOISTURE AWAY FROM THE BROW PAD AND AWAY FROM EYEWEAR |
| REFLECTIVITY/LIGHTNING | REAR REFLECTIVE STRIP | RECHARGEABLE LED LIGHTED DIAL - ESTIMATED RUN TIMES: 2.5 HOURS STEADY; 5 HOURS STROBE; 10 HOURS PULSE. MICRO USB CORD INCLUDED | no data | no data |
| WEIGHT | 297 GRAMS (SIZE M) | 285 GRAMS (SIZE M) | 285 GRAMS (SIZE M) | 302 GRAMS (SIZE M) |
Share
